產品概述
產品型號
技術參數
產品概述:
選型
型號 | 接口 | 規格 | 外形尺寸 | 六角 S | 螺紋 M | 重量(g) | ||||
A | B | ΦD | H | L | ||||||
Type A | 1/4SAE | 1/8 | 60 | 14 | 3.17 | -- | 94 | 11 | 7/16-20UNF | 22 |
3/16 | 4.76 | 23 | ||||||||
1/4 | 90 | 6.35 | 124 | 28 | ||||||
Type A | 1/4SAE | 1/4 | 90 | 14 | 6.35 | 118 | --- | 12 | 7/16-20UNF | 30 |
1/2SAE | 16 | 14 | 1/2-20UNF | 39 | ||||||
1/2SAE | 1/2-16UNF | 40 |
注:A、H、L長度也可按客戶要求定制
技術參數:
適用制冷劑 | HCFC and HFC |
適用介質溫度 | -25℃~+120℃ |
最大工作壓力 | 3.0MPa |
最大耐壓壓力 | 4.5MPa |
外形結構:
1.閥帽;2.O-ring;3.氣門芯;4.閥體;5.銅接管;
特點:
? 采用進口氣門芯,性能可靠
? 雙重密封確保無泄漏
? 可提供各種長度和硬度的銅接管
? 閥帽滾花設計,裝卸方便
0860575-87696107
87607883
ko.pass
浙江省諸暨市阮市鎮董公開發區